Clin Mol Hepatol > Volume 30(Suppl); 2024 > Article |
|
Ref. | Publication year | Region | Design | Patient no. | Asian (%) | HbA1c (%) | Age (years) | BMI (kg/m2) | ALT (U/L) | F3–4a no. | F3–4a prev. (%) | FIB-4 cutoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertot et al. [12] | 2018 | Australia | Cross-sectional | 124 | 4.0 | NR | 58 | 37 | 52 | 60 | 48.4 | 3.25 |
Bril et al. [13] | 2019 | U.S. | Cross-sectional | 191 | 0.7 | 7.2 | 59.6 | 34.4 | 53.6 | 27 | 14.1 | 1.3 |
Alkayyali et al. [14] | 2020 | Turkey | Cross-sectional | 166 | NR | 6.5 | 50 | 32.4 | 57 | 49 | 29.5 | 1.3/2.67 |
Bril et al. [15] | 2020 | U.S. | Cross-sectional | 162 | 0.6 | 7.1 | 57.7 | 34.5 | 54.7 | 31 | 19.1 | 1.67/3.25 |
Ishiba et al. [16] | 2020 | Japan | Cross-sectional | 311 | 100 | 6.7 | 60 | 27.4 | 64 | 54 | 17.4 | 1.3/1.67 |
Singh et al. [17] | 2020 | U.S. | Cross-sectional | 1,157 | 0.8 | 6.7 | 51.1 | 35.5 | 28 | 367 | 31.7 | 1.45/2.67 |
Bril et al. [18] | 2022 | U.S. | Cross-sectional | 169 | 1.8 | 6.5 | 54 | 33.9 | 46 | 20 | 11.8 | 1.3 |
Ajmera et al. [19] | 2023 | U.S. | Prospective | 130 | 21.4 | 6.9 | 61.9 | 31.9 | 43 | 39 | 30.0 | 1.3/2.67 |
Boursier et al. [20] | 2023 | France | Cross-sectional | 523 | NR | NR | 60.1 | 32.4 | 55 | 127 | 24.3 | 1.3/2.67 |
Castera et al. [21] | 2023 | France | Prospective | 319 | NR | 7.5 | 59 | 32.0 | 49 | 124 | 38.0 | 0.91/1.93 |
Pennisi et al. [9] | 2023 | Europe, China, Korea, Japan | Cross-sectional (IPDMA) | 1,780 | NR | NR | 56.7 | 31.4 | 53 | 822 | 46.2 | 0.97/1.3/2.67 |
Singh et al. [22] | 2023 | U.S. | Cross-sectional | 592 | NR | NR | 55.9 | NR | NR | 201 | 34.0 | 1.45/2.67 |
AF, advanced liver fibrosis; CI, confidence interval; DOR, diagnostic odds ratio; FIB-4, fibrosis-4; HSROC, hierarchical summary receiver operating characteristic; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; NLR, negative likelihood ratio; PLR, positive likelihood ratio; SROC, summary receiver operating characteristic; T2DM, type 2 diabetes mellitus.
Cutoff | SROC | Sensitivity (95% CI) | Specificity (95% CI) | PLR (95% CI) | NLR (95% CI) | DOR (95% CI) |
---|---|---|---|---|---|---|
<1.0a | 0.71/0.75 | 0.89/0.90 | 0.33/0.38 | 1.33/1.44 | 0.33/0.29 | 3.99/4.96 |
1.3 | 0.74 | 0.74 (0.72–0.77) | 0.60 (0.58–0.62) | 1.93 (1.66–2.25) | 0.43 (0.38–0.47) | 4.70 (3.66–6.03) |
1.45 | 0.74 | 0.74 (0.72–0.76) | 0.61 (0.58–0.63) | 1.94 (1.74–2.16) | 0.42 (0.38–0.47) | 4.66 (4.07–5.33) |
1.67 | 0.75 | 0.74 (0.72–0.76) | 0.62 (0.60–0.64) | 1.98 (1.77–2.20) | 0.42 (0.39–0.46) | 4.69 (4.11–5.35) |
Han Ah Lee
https://orcid.org/0000-0003-4082-1121
Dae Won Jun
https://orcid.org/0000-0002-2875-6139