Clin Mol Hepatol > Volume 30(Suppl); 2024 > Article |
|
Author | Year | Region | Study design | Patients, n | Age, years | Male, % | BMI, kg/m2 | Diabetes mellitus, % | Fibrosis stag for analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTE | |||||||||
Argalia et al. [44] | 2022 | Italy | CS, SS | 50 | 52.2 | 64 | 29.4 | NR | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Barsamian et al. [45] | 2020 | France | CS, SS | 108 | 41 | 21 | 43 | 24 | ≥F1, ≥F2, ≥F3 |
Chan et al. [15] | 2015 | Malaysia | CS, SS | 101 | 50.5 | 54.4 | 29.3 | 52.4 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Chan et al. [46] | 2017 | Malaysia, Hongkong | CS, SS | 57 | 50.1 | 49 | 39.2 | NR | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Gaia et al. [17] | 2011 | Italy | CS, SS | 72 | 48 | 72.2 | 27.5 | NR | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Garteiser et al. [47] | 2021 | France | CS, SS | 152 | 42 | 16 | 44.1 | 21 | ≥F1, ≥F2 |
Imajo et al. [48] | 2022 | Japan | CS, SS | 231 | 61 | 52.7 | 27.1 | 61.7 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Kim et al. [49] | 2022 | Korea | CS, SS | 60 | 50.9 | 45.9 | 29.9 | 61.7 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Kumar et al. [19] | 2013 | India | CS, SS | 120 | 39.1 | 75 | 26.1 | 16.6 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Lee et al. [50] | 2016 | Korea | CS, SS | 183 | 40.6 | 60.7 | 27.9 | 14.2 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Leong et al. [51] | 2020 | Malaysia | CS, SS | 100 | 57.1 | 46 | 30.8 | NR | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Lupsor et al. [21] | 2010 | Netherlands | CS, SS | 72 | 42 | 70.8 | 28.7 | NR | ≥F1, ≥F2, ≥F3 |
Okajima et al. [52] | 2017 | Japan | CS, SS | 163 | 55.8 | 48.5 | 27.2 | NR | ≥F1, ≥F2, ≥F3 |
Park et al. [26] | 2017 | US | CS, SS | 104 | 50.8 | 43.3 | 30.4 | 27.9 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Sharpton et al. [53] | 2021 | US | CS, SS | 114 | 55 | 45.6 | 31.2 | NR | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Shi et al. [54] | 2020 | China | CS, SS | 158 | 48.9 | 30.4 | 25.9 | 26.6 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Shima et al. [55] | 2020 | Japan | CS, SS | 278 | 57.8 | 48.2 | 27.5 | 58.6 | ≥F1, ≥F3 |
Siddiqui et al. [56] | 2019 | US | CS, SS | 393 | 51 | 32 | 34.4 | 44 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Yang et al. [57] | 2021 | China | CS, SS | 91 | 40 | 50.5 | 29.1 | 71.4 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Yoneda et al. [58] | 2008 | Japan | CS, SS | 97 | 51.8 | 41.2 | 26.6 | NR | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Boursier et al. [59] | 2023 | France | CS, MS | 1,051 | 58 | 60 | 31 | 49.8 | ≥F2, F4 |
Cardoso et al. [60] | 2020 | Brazil | CS, SS | 81 | 54.2 | 26 | 32.8 | 60 | ≥F2 |
Cassinotto et al. [61] | 2016 | France | CS, MS | 291 | 56.7 | 59.1 | 32.1 | 52.6 | ≥F2, ≥F3, F4 |
Chang et al. [62] | 2023 | US | CS, MS | 1,370 | 56.6 | 44.5 | 34.2 | 38.0 | ≥F2, ≥F3, F4 |
Chang et al. [63] | 2019 | Singapore | CS, MS | 51 | 49.4 | 55.6 | 23.9 | NR | ≥F2, F4 |
Eddowes et al. [64] | 2019 | UK | CS, MS | 373 | 54 | 55 | 33.8 | 50 | ≥F2, ≥F3, F4 |
Eilenberg et al. [65] | 2021 | Austria | CS, SS | 170 | 42 | 35.4 | 44.4 | 28.2 | ≥F2, ≥F3 |
Ergelen et al. [66] | 2015 | Turkey | CS, SS | 87 | 45.8 | 49.4 | 30.6 | NR | ≥F2, ≥F3 |
Furlan et al. [16] | 2020 | US | CS, SS | 62 | 50 | 42 | 34.8 | 35 | ≥F2 |
Garg et al. [18] | 2018 | India | CS, SS | 76 | 39.3 | 23.3 | 46.2 | NR | ≥F2, ≥F3 |
Inadomi et al. [67] | 2020 | Japan | CS, SS | 200 | 59.5 | 48 | 28.1 | 50.3 | ≥F2, ≥F3 |
Jafarov et al. [68] | 2020 | Turkey | CS, SS | 139 | 49 | 59 | 32.9 | 64 | ≥F2, ≥F3 |
Lee et al. [23] | 2022 | Korea | CS, SS | 539 | 56 | 47.5 | 26.9 | 36.2 | ≥F2, ≥F3, F4 |
Lee et al. [69] | 2019 | Korea | CS, SS | 184 | 44.6 | 69 | 29.3 | 37.5 | ≥F2 |
Lee et al. [70] | 2022 | Korea | CS, SS | 251 | 44 | 52.6 | 28.6 | 46.6 | ≥F2, ≥F3, F4 |
Lee et al. [20] | 2017 | Korea | CS, SS | 94 | 55.5 | 43.6 | 27.1 | 39.4 | ≥F2, ≥F3, F4 |
Mendoza et al. [71] | 2022 | Switzerland | CS, SS | 104 | 53.4 | 58.7 | 30.9 | 47.1 | ≥F2, ≥F3, F4 |
Myers et al. [72] | 2010 | Canada | CS, MS | 20 | NR | NR | NR | NR | ≥F2, ≥F3, F4 |
Myers et al. [73] | 2012 | Canada | CS, MS | 276 | 50 | 63 | 30 | NR | ≥F2, F4 |
Naveau et al. [24] | 2014 | France | CS, SS | 100 | 42.5 | 19 | 41.3 | 15 | ≥F2, ≥F3 |
Nogami et al. [74] | 2022 | Japan | CS, SS | 163 | 59.7 | 52.8 | 28.5 | 61.3 | ≥F2, ≥F3, F4 |
Oeda et al. [25] | 2020 | Japan | CS, MS | 137 | NR | NR | NR | NR | ≥F2, ≥F3, F4 |
Ooi et al. [75] | 2018 | Australia | CS, SS | 182 | 44 | 24.7 | 45.1 | 27.1 | ≥F2 |
Petta et al. [27] | 2011 | Italy | CS, SS | 146 | 44.1 | 71 | 29.1 | 14 | ≥F2, ≥F3 |
Taibbi et al. [76] | 2021 | Italy | CS, SS | 56 | 54.7 | 58.7 | 29.4 | 39.1 | ≥F2, ≥F3 |
Vali et al. [77] | 2023 | Europe | CS, MS | 632 | 51.2 | 58 | 34.1 | 42 | ≥F2 |
Wong et al. [78] | 2019 | France, Hongkong | CS, MS | 496 | 54 | 42.7 | 30.4 | 60.5 | ≥F2, ≥F3, F4 |
Wong et al. [30] | 2010 | France, Hongkong | CS, MS | 246 | 51 | 54.9 | 28 | 36.2 | ≥F2, ≥F3, F4 |
Yu et al. [79] | 2021 | China | CS, SS | 85 | 58 | 40 | 29.7 | 100 | ≥F2, ≥F3, F4 |
Petta et al. [28] | 2019 | Global | CS, MS | 968 | 50.1 | 62.9 | 29.3 | 37 | ≥F3 |
Tovo et al. [80] | 2019 | Brazil | CS, MS | 104 | 55.3 | 26 | 33 | 64.4 | ≥F3 |
Kosick et al. [81] | 2021 | Canada | CS, MS | 407 | 48.5 | 54 | 32.3 | 30 | ≥F3 |
Boursier et al. [14] | 2016 | France | CS, MS | 452 | 55.9 | 60 | 31.1 | 46.7 | ≥F3 |
Sanyal et al. [82] | 2023 | Global | CS, MS | 1,434 | 55 | 50.8 | 31.7 | 50.4 | ≥F3, F4 |
Armandi et al. [83] | 2023 | Turkey | LS, SS | 96 | 49.5 | 62.2 | 28.4 | 30.6 | ≥F3 |
Noureddin et al. [84] | 2023 | US | CS, MS | 548 | 58 | 35 | 33.3 | 53 | ≥F3, F4 |
Petta et al. [85] | 2017 | Global | CS, MS | 761 | 50.9 | 60.2 | 29.6 | 54.7 | ≥F3 |
Petta et al. [86] | 2015 | Italy | CS, MS | 321 | 44.7 | 69.5 | 28.5 | 17.8 | ≥F3 |
Anstee et al. [13] | 2019 | US | CS, MS | 3,202 | 58 | 38 | NR | 60 | ≥F3 |
Troelstra et al. [87] | 2021 | Netherlands | CS, SS | 37 | 49 | 62 | 33.2 | 43 | ≥F3 |
Seki et al. [88] | 2017 | Japan | CS, SS | 171 | 57.1 | 50.3 | 27.7 | NR | ≥F3 |
Labenz et al. [89] | 2018 | Germany | CS, MS | 261 | 51 | 52.5 | 30.9 | 29.9 | ≥F3 |
Pavlides et al. [90] | 2017 | UK | CS, SS | 71 | 53.4 | 43 | 32.7 | 35 | F4 |
MRE | |||||||||
Costa-Silva et al. [91] | 2018 | Brazil | CS, SS | 49 | 53.8 | 14.3 | 32.2 | NR | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Cui et al. [92] | 2016 | US | CS, SS | 125 | 48.9 | 45.6 | 31.8 | 26 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Imajo et al. [93] | 2016 | Japan | CS, SS | 142 | 57.5 | 57 | 28.1 | 71 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Imajo et al. [48] | 2022 | Japan | CS, SS | 231 | 61 | 52.7 | 27.1 | 61.7 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Kim et al. [94] | 2020 | Korea | CS, SS | 47 | 51 | 34 | 28.3 | NR | ≥F1, ≥F2, ≥F3 |
Loomba et al. [95] | 2014 | US | CS, SS | 117 | 50.1 | 43.6 | 32.4 | 34.2 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Park et al. [26] | 2017 | US | CS, SS | 104 | 50.8 | 43.3 | 30.4 | 27.9 | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Zhang et al. [96] | 2022 | US | CS, SS | 100 | 51.8 | 46 | 31.6 | NR | ≥F1, ≥F2, ≥F3, F4 |
Furlan et al. [16] | 2020 | US | CS, SS | 62 | 50 | 42 | 34.8 | 35 | ≥F2 |
Inada et al. [97] | 2022 | Japan | CS, SS | 105 | 65 | 44.8 | 27.5 | 50.5 | ≥F2 |
Nogami et al. [74] | 2022 | Japan | CS, SS | 163 | 55.8 | 48.5 | 27.2 | NR | ≥F2, ≥F3, F4 |
Troelstra et al. [87] | 2021 | Netherlands | CS, SS | 37 | 49 | 62 | 33.2 | 43 | ≥F3 |
Cui et al. [98] | 2015 | US | CS, SS | 102 | 51.3 | 58.8 | 31.7 | 25.5 | ≥F3 |
Loomba et al. [99] | 2016 | US | CS, SS | 100 | 50.2 | 44 | 32.1 | 33 | ≥F3 |
Jung Hwan Yu
https://orcid.org/0000-0001-5672-038X
Seung Up Kim
https://orcid.org/0000-0002-9658-8050